Accueil Actualités Liberté de la presse, classement des pays d’Afrique

Liberté de la presse, classement des pays d’Afrique

Carte de la liberté de la presse en Afrique
Carte de la liberté de la presse en Afrique

L’édition 2016 du Classement mondial de la liberté de la presse, que Reporters sans frontières (RSF) a publiée le 20 avril 2016, met en évidence une dégradation profonde et préoccupante de la liberté de la presse dans le monde.

L’indice global décline de 13,6% par rapport à 2013

A l’occasion de la parution du Classement, l’organisation établit depuis 2013 un indice mondial et des indices par continents, qui permettent d’évaluer la performance générale des pays en matière de liberté de la presse. Plus l’indice est élevé, pire est la situation. Or l’indice mondial, à 3719 points l’an dernier, s’inscrit cette année à 3857 points, soit une détérioration de 3,71% et de 13,6% par rapport à la situation de 2013.

La Tunisie gagne 30 places et s’affiche au 96ème rang sur 180 pays au Classement de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières (RSF) en 2016.

Classement mondial de la liberté de la presse 2016 : la paranoïa des dirigeants contre les journalistes

Reporters sans frontières (RSF) dévoile l’édition 2016 du Classement mondial de la liberté de la presse. L’évolution générale témoigne d’un climat de peur généralisée et de tensions qui s’ajoute à une emprise des Etats et des intérêts privés de plus en plus grande sur les rédactions.

Les journalistes d’Afrique harcelés, entre terrorisme, conflits armés et crises électorales

Sur le continent africain, les journalistes semblent souffrir de plus en plus des violations de la liberté de la presse. C’est au Soudan du Sud (140ème) que l’on observe l’évolution la pire, avec une perte de 15 places au Classement. Dans ce pays miné par une guerre civile depuis 2013, les journalistes sont victimes des violences du conflit et de la campagne d’intimidation mise en place par les autorités.

Moyen-Orient Afrique du nord : les reporters victimes des stratégies de la terreur

La région Afrique du nord/Moyen-Orient demeure l’une des plus difficiles et dangereuses du monde pour les journalistes. Ces derniers y sont en de nombreux endroits pris en étau entre factions, belligérants, groupes radicaux et Etats aux comportements extrêmes, souvent adeptes de stratégies de la terreur. Entre terrorisme et abus de la lutte anti-terroriste, où trouver une place pour le journalisme indépendant ? La liste des entraves à la liberté de la presse, qui comprend les lignes traditionnelles à ne pas franchir – liées à la politique (familles dirigeantes) ou à la religion (blasphème, apostasie), ne cesse de s’allonger.

Aux Amériques, le journalisme au bout du flingue et de la matraque

La situation de la liberté de la presse s’est dégradée en 2015 sur le continent américain. La raison ? Des tensions politiques grandissantes dans de nombreux pays, alimentées par la récession économique, les incertitudes sur l’avenir et les replis communautaires.

Une belle carte postale pour les journalistes du Pacifique, mais pas pour l’Asie

La grande majorité des pays d’Asie enregistrent une dégradation significative ou une relative stagnation de leur situation en matière de liberté de la presse. Auparavant considérés comme des modèles régionaux, les démocraties d’Asie orientale déclinent.

Le “tour de vis” sur la presse dans l’ancien espace soviétique

Dans l’ancien espace soviétique, la situation de la liberté de la presse est toujours plus catastrophique. Près des deux tiers des pays de la région pointent autour ou derrière la 150ème place du Classement, et leurs scores ne cessent de se dégrader.

L’Europe menacée par ses démons et ceux du monde

La tendance amorcée en Europe lors du Classement 2015, à savoir une érosion du modèle, tend à se confirmer en 2016 : détournement du contre-espionnage et de la lutte contre le terrorisme, adoption de lois permettant une surveillance à grande échelle, augmentation des conflits d’intérêts, mainmise de plus en plus grande des autorités sur les médias publics et parfois privés, le continent où la liberté de la presse est en moyenne la plus grande ne s’illustre pas par une trajectoire positive.
Place 2016 Pays Score sans exaction 2015 décalage 2015 / 2016
1 Finlande 8,59 -1,07 0
2 Pays-Bas 8,76 0,46 2
3 Norvège 8,79 -1,04 -1
4 Danemark 8,89 -0,65 -1
5 Nouvelle-Zélande 10,01 0,05 1
6 Costa Rica 11,1 1,16 10
7 Suisse 11,76 2,09 13
8 Suède 12,33 -2,86 -3
9 Irlande 12,4 -1,2 2
10 Jamaïque 12,45 -1,27 -1
11 Autriche 13,18 -2,33 -4
12 Slovaquie 13,26 -1,6 2
13 Belgique 14,18 -2,2 2
14 Estonie 14,31 -3,12 -4
15 Luxembourg 14,43 -0,82 4
16 Allemagne 14,8 -3,33 -4
17 Namibie 15,15 -2,65 0
18 Canada 15,26 -4,27 -10
19 Islande 15,3 -1,43 2
20 Uruguay 15,88 0,06 3
21 République Tchèque 16,66 -5,04 -8
22 Surinam 16,7 1,5 7
23 Portugal 17,27 -0,16 3
24 Lettonie 17,38 0,74 4
25 Australie 17,84 -0,81 0
26 Ghana 17,95 -2,45 -4
27 Chypre 18,26 -1,74 -3
28 Liechtenstein 18,36 -0,69 -1
29 Samoa 18,8 3,52 11
30 OECO 18,91 2,11 7
31 Chili 19,23 3,77 12
32 Cap-Vert 19,82 0,87 4
33 Andorre 19,87 0 -1
34 Espagne 19,92 0,03 -1
35 Lituanie 19,95 -1,15 -4
36 Bélize 20,61 -2,07 -6
37 Tonga 21,24 2,13 7
38 Royaume-Uni 21,7 -1,7 -4
39 Afrique du Sud 21,92 0,14 0
40 Slovénie 22,26 -1,71 -5
41 États-Unis 22,49 1,92 8
42 Burkina Faso 22,66 1,13 4
43 Botswana 22,91 0 -1
44 Trinité-et-Tobago 23,29 -0,9 -3
45 France 23,83 -2,68 -7
46 Malte 23,84 0,32 2
47 Pologne 23,89 -11,2 -29
48 Mauritanie 24,03 1,24 7
49 Roumanie 24,29 0,61 3
50 Comores 24,33 0,19 0
51 Taïwan 24,37 0,46 0
52 Niger 24,62 -0,77 -5
53 Haïti 24,66 0,42 0
54 Argentine 25,09 1,02 3
55 Papouasie-Nouvelle-Guinée 25,81 0,06 1
56 Madagascar 27,04 0,39 8
57 Guyana 27,07 0,14 5
58 Salvador 27,2 -3,54 -13
59 Serbie 27,6 0,06 8
60 Mongolie 27,61 -2,36 -6
61 Maurice 27,69 0 7
62 République Dominicaine 27,9 -0,59 1
63 Croatie 27,91 -1,79 -5
64 Géorgie 27,96 -0,26 5
65 Sénégal 27,99 -0,22 6
66 Malawi 28,12 -1,71 -7
67 Hongrie 28,17 -0,73 -2
68 Bosnie-Herzégovine 28,45 -0,94 -2
69 Hong Kong 28,5 -0,74 1
70 Corée du Sud 28,58 -2,03 -10
71 Tanzanie 28,65 -0,56 4
72 Japon 28,67 -1,72 -11
73 Lesotho 28,78 -0,42 4
74 Arménie 28,79 -0,36 4
75 Nicaragua 28,82 -0,88 -1
76 Moldavie 28,83 -0,98 -4
77 Italie 28,93 -0,99 -4
78 Bénin 28,97 0,27 6
79 Guinée-Bissau 29,03 -0,33 2
80 Îles Fidji 29,37 1,91 13
81 Chypre du nord 29,54 -1,21 -5
82 Albanie 29,92 -1,15 0
83 Sierra Leone 29,94 -1,47 -4
84 Pérou 29,99 1,22 8
85 Kirghizistan 30,16 0,53 3
86 Côte d’Ivoire 30,17 0,28 0
87 Mozambique 30,25 -0,27 -2
88 Togo 30,31 -1,81 -8
89 Grèce 30,35 0,66 2
90 Kosovo 30,5 0,13 -3
91 Panama 30,59 -1,61 -8
92 Seychelles 30,6 0,95 4
93 Liberia 30,71 0,07 -4
94 Bhoutan 30,73 1,92 10
95 Kenya 31,16 0,91 5
96 Tunisie 31,6 7,08 30
97 Bolivie 31,78 -0,49 -3
98 Liban 31,95 -0,14 0
99 Timor oriental 32,02 0,61 4
100 Gabon 32,2 -0,82 -5
101 Israël 32,58 -0,49 0
102 Ouganda 32,58 -0,93 -5
103 Koweït 32,59 -1,75 -13
104 Brésil 32,62 -0,69 -5
105 Népal 32,62 0,09 0
106 Monténégro 32,79 1,84 8
107 Ukraine 32,93 6,17 22
108 Guinée 33,08 -0,52 -6
109 Équateur 33,21 0,44 -1
110 République Centrafricaine 33,6 0,24 0
111 Paraguay 33,63 0,11 -2
112 Maldives 34,17 0,15 0
113 Bulgarie 34,46 -1,55 -7
114 Zambie 35,08 -0,73 -1
115 Congo-Brazzaville 35,84 -2,84 -8
116 Nigeria 35,9 -1,81 -5
117 Qatar 35,97 -0,62 -2
118 Macédoine 36,09 0,17 -1
119 Emirats Arabes Unis 36,73 0 1
120 Afghanistan 37,75 -0,31 2
121 Guatemala 38,03 -0,11 3
122 Mali 39,83 -3,5 -4
123 Angola 39,89 -2,05 0
124 Zimbabwe 40,41 -1,22 7
125 Oman 40,43 -1,6 2
126 Cameroun 40,53 -0,9 7
127 Tchad 40,59 -0,42 8
128 Cambodge 40,7 0,29 11
129 Algérie 41,69 -5,06 -10
130 Indonésie 41,72 -0,97 8
131 Maroc 42,64 -3,45 -1
132 Palestine 42,93 -1,92 8
133 Inde 43,17 -2,68 3
134 Colombie 44,11 -5,03 -6
135 Jordanie 44,49 -2,42 8
136 Thaïlande 44,53 -4,46 -2
137 Honduras 44,62 -5,35 -5
138 Philippines 44,66 -3,47 3
139 Venezuela 44,77 -4,16 -2
140 Soudan du Sud 44,87 -6,83 -15
141 Sri Lanka 44,96 15,32 24
142 Ethiopie 45,13 -3,3 0
143 Birmanie 45,48 -3,4 1
144 Bangladesh 45,94 -2,99 2
145 Gambie 46,53 -2,03 6
146 Malaisie 46,57 -3,28 1
147 Pakistan 48,52 1,94 12
148 Russie 49,03 -4,06 4
149 Mexique 49,33 -5,64 -1
150 Tadjikistan 50,34 -14,2 -34
151 Turquie 50,76 -6,6 -2
152 RD Congo 50,97 -6,66 -2
153 Swaziland 52,37 -5,09 2
154 Singapour 52,96 -7,09 -1
155 Brunei 53,85 -17,1 -34
156 Burundi 54,1 -11,2 -11
157 Bélarus 54,32 -6,34 0
158 Irak 54,35 -6,59 -2
159 Egypte 54,45 -4,28 -1
160 Kazakhstan 54,55 -1,09 0
161 Rwanda 54,61 1,96 0
162 Bahreïn 54,86 3,83 1
163 Azerbaïdjan 57,89 0,52 -1
164 Libye 57,89 -11,9 -10
165 Arabie Saoudite 59,72 -0,31 -1
166 Ouzbékistan 61,15 -0,01 0
167 Somalie 65,35 6,96 5
168 Guinée Équatoriale 66,47 -0,24 -1
169 Iran 66,52 5,8 4
170 Yémen 67,07 -0,71 -2
171 Cuba 70,23 -0,02 -2
172 Djibouti 70,9 0,14 -2
173 Laos 71,58 -0,33 -2
174 Soudan 72,53 -0,19 0
175 Vietnam 74,27 -1,64 0
176 Chine 80,96 -7,41 0
177 Syrie 81,35 -4,06 0
178 Turkménistan 83,44 -2,61 0
179 Corée du Nord 83,76 -0,51 0
180 Erythrée 83,92 0,94 0

Vous êtes abonné(e)!

Mireille Modoi Messo est représentante bénévole de l'Afrique Centrale pour Info Afrique depuis 2012. Experte des thématiques du développement, des ODD et des projets à impact elle à voyagé depuis 20 à travers plus de 18 pays sur différentes missions. Elle est particulièrement impliquée dans les projets à impact sociétal en environnemental.
Exit mobile version